これらのマシンは、時間の関数としての変形の量の決定(クリープテスト)としての測定と、一定の温度で一定の引張力がある場合に材料に十分な力が存在する場合に骨折が発生する場合に発生する時間の測定を覆うことができます。 Hualongは、10KNから500KNの容量の完全な閉ループサーボコントロールを備えた3つのモデルの電子高温クリープテストマシンを提供します。
ロードフレーム | ||||||
モデル | RCW-10/20 | RCW-30 | RCW-50 | RCW-100 | RCW-300 | RCW-500 |
負荷容量 | 10kn/20kn | 30kn | 30kn | 50kn | 300kn | 500kn |
負荷精度 | 示されている≤±0.5% | |||||
変形精度 | 読書の<±0.5% | |||||
積み込みバーの移動 | 200mm | |||||
読み込み速度 | 0.01-50mm/min | |||||
ロードフレーム寸法(cm) | 210*71*54 | 220*71*54 | 239*73*54 | 320*95*74 | ||
ロードフレーム重量(kg) | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1200 |
炉 | |
温度範囲 | 200 〜1000° |
内側温度ゾーン範囲 | 150mm |
温度偏差 | <3ª |
炉の表面温度 | ≤50ª |
サービスライフ | ≥7500H(1000°未満) |
最大消費電力 | 2kw |
炉の内側の寸法 | (内径×長さ)(mm)φ80×340 |
炉アウト寸法 | (直径×長さ)(mm)φ320×440 |
助けが必要ですか、それとも質問がありますか?
Hualongがテストを通じて会社の利益を支援する方法の詳細については、ボタンをクリックしてください。FRIEND LINK: