オプション | HL-1-s | HL-1-r-s | HL-5-s | HL-10-s |
最大引張力、kn | 1つ | 5 | 10 | |
ローラー幅、mm | 50 | 50 | 60 | |
オープニングサイズ、mm | 0-7 | 0-7 | 0-8 | |
ローラー径、mm | 25 | 30 | 50 | |
ローラー表面 | dエンテート | |||
キャプチャディメンション(LXWXH)、mm | 80x68x76.2 | 96x69.8x39.5 | 150x90x126 | |
取り付け穴の直径*、mm | 15.9(5/8 ") | |||
体重、kg | 0.5 | 0.7 | 3.35 |
助けが必要ですか、それとも質問がありますか?
Hualongがテストを通じて会社の利益を支援する方法の詳細については、ボタンをクリックしてください。FRIEND LINK: