オプション | 氏 | と | r |
顎の表面のクランプ | sムース | dエンテート | rUbber |
マックス。引張荷重、kn | 0,1 | ||
マックス。クランプ負荷、kn | 0,14 | ||
マックス。許容圧力、MPA | 0,7 | ||
オープニングサイズ、mm | fROM 0〜8 | fROM 0〜6 | |
顎のサイズのクランプ、mm | 15×15 | ||
取り付け穴*、mm | 8 | ||
全体的な寸法、mm | 62×53 | ||
注: * - 顧客の仕様に応じて他のサイズが可能です |
助けが必要ですか、それとも質問がありますか?
Hualongがテストを通じて会社の利益を支援する方法の詳細については、ボタンをクリックしてください。FRIEND LINK: