導入
hualong hleシリーズ(デュアルスペース)電気機械テストマシンは、張力、圧縮、屈曲、せん断、涙、皮などでの力、変位、または変形クローズドループテストを提供します。マシンには、グリップ、フィクスチャー、圧縮フレーム、サーマルキャビネット、およびすべての関連するアプリケーションをカバーするextensometersをカバーするextensometersを含むさまざまなアクセサリーを装備しています。接着剤、紙、食品、泡、木材、ワイヤー、またはその他の金属または非金属の標本、医療、電子およびその他のコンポーネント。負荷フレームは剛性が高く、優れた軸方向と横方向の剛性を提供します。
特徴
ISO、ASTM、DIN、NF、ENの相対的な要件に従って、大容量の緊張、圧縮、曲がり、曲げ、せん断試験を実行できます。さまざまな標本材料とテストタイプの要件を満たすための交換可能なフィクスチャ設計。
パラメーター:
モデル | HLE-10 | HLE-20 | HLE-30 | HLE-50 | HLE-100 | HLE-200 | HLE-250 | HLE-300 | HLE-500 | HLE-600 | HLE-1000 | |
容量 | kn | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 600 | 1000 |
KGF | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 60000 | 100000 | |
キャリブレーション標準 | - | 0.5 ISO 7500-1によると、ASTM E-4を満たしています | ||||||||||
ソフトウェア | Hualongテストの世界(英語、ロシア語などをサポート) | |||||||||||
ロード解像度 | kn | 容量/500、000(単一測定範囲の完全自動スケーリング) | ||||||||||
スピード | mm/min | 0.001-1000 | 0.001-1000 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001 - 400 | 0.001-300 | 0.001-300 | 0.001-300 | 0.001-200 | 0.001-200 | 0.001-200 |
速度の精度 | % | ±1.0/±0.5セット速度 | ||||||||||
旅行(グリップなし) | mm | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1220 | 1220 | 1220 |
旅行(包括的グリップ) | mm | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 900 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 |
電源 | V/Hz | 220V-50/60 |
助けが必要ですか、それとも質問がありますか?
Hualongがテストを通じて会社の利益を支援する方法の詳細については、ボタンをクリックしてください。FRIEND LINK: