構成 | モデル | |
部品 | 仕様 | HL401W |
照明システム | 有限のテロフォア補正を伴う光学システム | ・ |
目的チューブ | ヒンジ付きトリマッシュ、30°ティルト、360°回転、調整可能な視覚能力 | ・ |
接眼レンズ | ハイポイントラージフィールドフラットフィールドアイピースPL10x/18mm | ・ |
マイクロメートル付きハイポイントラージフィールドアイピースPL10X/18mm | o | |
マイクロメーター付きのハイポイントおよび大きなフィールドアイピースWF15X/13mm | o | |
マイクロメートル付きのハイポイントおよび大きなフィールドアイピースWF20X/10mm | o | |
長い異常なフィールドアキロマティック目的 | LMPL5X /0.125 WD15.51mm | ・ |
LMPL10X/0.25 WD8.7mm | ・ | |
LMPL20X/0.40 WD8.8mm | ・ | |
LMPL50X/0.60 WD5.10mm | ・ | |
LMPL100X/0.80 WD2.0mm | o | |
招集者 | 内部で配置された4つのホールコンバーター | ・ |
内部に配置された5つのホールコンバーター | o | |
フォーカスメカニズム | 低同軸粗マイクロモーションフォーカスフレーム、ストローク25mm、微調整精度0.002mm、粗い弾性調整デバイスとランダムリミットデバイス、組み込みの6V30Wトランスミッションライト照明、上下の照明スイッチ | ・ |
目的テーブル | 複合二重層機械式移動プラットフォーム、テーブルサイズ140*132mm、移動範囲:76mmx50mm、精度0.1mm。 | ・ |
照明システム | 反射性コラ照明、適応型ワイド電圧100V-240V、6V/30Wハロゲンランプ、連続強度調整可能、可変アパーチャと視野ダイヤフラム、視野ダイアフラムセンターのフィールドが調整可能 | ・ |
偏光アタッチメント | オフセットミラーインサート、オフセットミラーインサート | o |
カラーフィルター | 黄色、緑、青、霜のカラーフィルター | ・ |
メタログラフ分析システム | FMIA2021本物のメタログラフ分析ソフトウェア、Sonyチップ500万カメラデバイス、0.5xアダプターミラーインターフェイス、マイクロメーター。 | ・ |
コンピューター | HPコンピューター | o |
助けが必要ですか、それとも質問がありますか?
Hualongがテストを通じて会社の利益を支援する方法の詳細については、ボタンをクリックしてください。FRIEND LINK: