1。機能
1.1。注視客観的なレンズと広いフィールド、ハイアイスポイントの接眼レンズの組み合わせにより、フィールドを広く、平らで明確にします。
1.2。精密ズーム回転は、連続ズームを確保します。
1.3。長時間の距離目標、内視鏡操作は非常に簡単です。
1.4。双眼観察は、写真、カメラの撮影と同期することができます。
1.5。抗静止機能では、感度のある成分を静電的損傷から保護します。
1.6。オプションの0.5x、1.5x、2倍の大きな目的レンズ。
2。仕様
いいえ。 | モデル | 名前 | HL-JSZ7 | 述べる |
1 | 客観的lens | ● | 0.7× - 4。5×;WD = 110㎜ | |
2 | ES10 | 10×視野の大きなフィールドフラットフィールドアイピース | ●● | fn = 20㎜ |
3 | ES15 | 15×視野の大きなフィールドフラットフィールドアイピース | ○○ | fn = 16㎜ |
4 | ES20 | 20×視野の大きなフィールドフラットフィールドアイピース | ○○ | fn = 13㎜ (オリジナルのオリンパスeYepiece)) |
5 | ES25 | 25×フラットフィールドアイピース | ○○ | fn = 9㎜ |
6 | ES30 | 30×フラットフィールドアイピース | ○○ | fn = 7㎜ |
7 | 18t.4 | 0.5×カメラeYepiece | ● | WD = 192㎜ |
8 | 18t | 双眼body | ○ | 傾き30° |
9 | 18ta | 三眼body | ● | 傾き30° |
10 | 読み込みp遅い1 | ○ | 黒andwハイトplastic(φ95)) | |
11 | 読み込みp遅い2 | ● | 霜gラス(φ95)) | |
12 | 斜めのスポットライト | ○ | コダックハロゲン | |
13 | transmittancelイイト | ● | コダックハロゲン | |
14 | 環状fルーセントlアンプs | ● | 外部ハンギングタイプ | |
15 | LED環状lオイト | ○ | 外部ハンギングタイプ | |
16 | RZ300 | デジタルcアメラス | ● | USB2.0データ私nterface。 300万のリアルタイムピクセル。 ソフトウェア付き。 |
17 | コンピューター | ○ | ||
18 | プリンター | ○ | ||
注記: (●) は標準aCCESSORIES、(○)オプションですaCCESSORIES。 |
助けが必要ですか、それとも質問がありますか?
Hualongがテストを通じて会社の利益を支援する方法の詳細については、ボタンをクリックしてください。FRIEND LINK: